REFUSOL-foutmeldingen
Hieronder treft u een lijst aan met veel voorkomende foutmeldingen van diverse merken. Niet alle foutmeldingen worden hier opgesomd. Het is raadzaam bijkomend de handleiding van het toestel te raadplegen.Merk | Foutcode | Oorzaak | Oplossing |
---|---|---|---|
Refusol | 0x000000 Error management | Error may have been acknowledged although this was not permissible. No other explanation can be provided for error. | Herstart |
Refusol | 0x0A0000 FPGA firmware | Incorrect FPGA version | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0001 Regulator voltage 1 | Regulation error in positive boost converter | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0002 Regulator voltage 2 | Regulation error in negative boost converter | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0003 Regulator voltage 3 | Asymmetry low: Difference between the two solar voltages is too high. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0004 Regulator voltage 4 | Asymmetry high: Difference between the two boosted DC link voltages is too high. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0005 Regulator voltage 5 | The positively boosted DC link has dropped below the mains peak value. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0006 Regulator voltage 6 | The negatively boosted DC link has dropped below the mains peak value. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0007 Regulator voltage 7 | The positive solar voltage has dropped below the limit value. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0008 Regulator voltage 8 | The positive solar voltage is too high. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0009 Regulator voltage 9 | The negative solar voltage has dropped below the limit value. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A000A Regulator voltage 10 | The negative solar voltage is too high. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A000B Regulator voltage 11 | The positively boosted DC link voltage is too high. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A000C Regulator voltage 12 | The negatively boosted DC link voltage is too high. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A000D Grid overvoltage | A grid overvoltage has been detected. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A000E Grid undervoltage | Grid undervoltage has been detected. Grid voltage dip. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A000F Grid overvlt. l2l | Grid line to line overvoltage detected | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0010 Grid undervlt. l2l | Grid line to line undervoltage detected | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0011 Grid frequency FLL | A grid error has been detected (FLL). | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0012 Overfrequency | The grid frequency has exceeded the limit value. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0013 PM isolation RCD CR | Control and regulation unit has detected residual current. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0014 No country code | No country code has been set, or code invalid. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0016 Underfrequency | The grid frequency has dropped below the limit value. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0017 Invalid country | Invalid country code | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0018 Voltage error max | The nominal grid voltage was below the limit value of the voltage average monitor for too long. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0019 Voltage error min | The nominal grid voltage was above the limit value of the voltage average monitor for too long. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0100 Fault message PS | Fault message from power section | Handleiding raadplegen |
Refusol | 0x0A0102 Overtemperature PS1 | Cooler overtemperature (right) | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0103 Overtemperature PS2 | Interior overtemperature (left) | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0104 Overtemperature PS3 | Interior overtemperature (right) | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0105 Overtemperature PS4 | Cooler overtemperature (left) | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0106 Supply voltage PS | Supply voltage at the power section is too low. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0108 Grid frequency PS | Power section has detected under/overfrequency. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0109 Grid overvoltage PS | The power section has detected a grid overvoltage. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A010A Grid undervoltage PS | The power section has detected a grid undervoltage. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A010C PM isolation PS | Power section detects isolation error on activation. | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A010D RCD fault | The power section has detected residual current. Isolation error during operation. | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A010E Device fault PS | Power section hardware shutdown | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0110 Solar voltage PS 1 | Power section overvoltage shutdown in positive DC link | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0111 Solar voltage PS 2 | Power section overvoltage shutdown in negative DC link | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0113 Country code PS | Country code does not correspond to country sub code. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0114 PM isolation RCD PS | The isolation impedance of the photovoltaic module is too low. | Isolatiemeting uitvoeren, DC-zijde controleren. Indien alles in orde lijkt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0115 RCD warning | The power section has detected residual current during operation. | Isolatiemeting uitvoeren, DC-zijde controleren. Indien alles in orde lijkt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0116 R detect | R detect failed | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0117 Isolation test unit | DC discharge is taking too long. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0118 Voltage offset PS | Offset adjustment values between power section and control and regulation unit divergent | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0119 Current transdcr. PS | Current transducer could not detect any current flow. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A011A Activation PS 1 | DC discharge is taking too long. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A011B Activation PS 2 | DC link voltage drop during activation | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A011C Activation PS 3 | Target value for balancing is invalid. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A011D Activation PS 4 | Balancing has failed. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A011E Activation PS 5 | Uploading of DC links has failed. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A011F Parameter error PS 5 | Faulty reading or writing process in power section memory | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0120 Communication PS | Communication malfunction between power section and control and regulation unit | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0121 DC component | The DC component on the grid side is too high. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0130 PS elements | Faulty configuration of elements for the power section | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0131 Array Overvoltage | Switching the combine relay has failed. Possible array overvoltage. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0150 Overtemperature 2 | The temperature has exceeded the parametrised limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0151 Overtemperature AC1 | The temperature has exceeded the parametrised limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0152 Overtemperature AC2 | The temperature has exceeded the parametrised limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0153 Overtemp., inner | The temperature has exceeded the parametrised limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0154 Overtemperature DC1 | The cooler temperature at the positive boost converter exceeds the limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0155 Overtemperature DC2 | The cooler temperature at the negative boost converter exceeds the limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0156 Overtemperature U | The temperature has exceeded the parametrised limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0157 Overtemperature V | The temperature has exceeded the parametrised limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0158 Overtemperature W | The temperature has exceeded the parametrised limit value. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0159 Fault fan 1 | Fault message from fan 1 | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A015A Fault fan 2 | Fault message from fan 2 | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A015B Fault fan 3 | Fault message from fan 3 | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A015C Fault fan 4 | Fault message from fan 4 | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A015D Fault fan 5 | Fault message from fan 5 | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A015E NTC wire break | Cooler sensor has detected a wire break. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A015F NTC short circuit | Cooler sensor has detected a short circuit. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0160 Preload error | Error has occurred during preload. | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0161 Overcurrent BC pos. | Hardware shutdown caused by overcurrent in the positive circuit of the boost converter | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0162 Overcurrent BC neg. | Hardware shutdown caused by overcurrent in the negative circuit of the boost converter | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0163 Overcurrent U phase | Hardware shutdown caused by U phase overcurrent | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0164 Overcurrent V phase | Hardware shutdown caused by V phase overcurrent | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0165 Overcurrent W phase | Hardware shutdown caused by W phase overcurrent | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0166 Overvolt. DC l. pos. | Overvoltage has been detected in the positive DC link voltage. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0167 Overvolt. DC l. neg. | Overvoltage has been detected in the negative DC link voltage. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0168 String error | Input current groups connected incorrectly | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0169 Iso wire break | Isolation sensor has a wire | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A016A Phase Unbalance | Unbalanced power delivery. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A016B Overcurrent string 1 | Overcurrent string 1 | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A016C Overcurrent string 2 | Overcurrent string 2 | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A016D Overcurrent string 3 | Overcurrent string 3 | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A016E Overcurrent string 4 | Overcurrent string 4 | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A016F Malfun. DC contactor | DC contactor defective | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0170 Malfun. AC contactor | AC contactor defective | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0171 Malfun. RCD sensor | RCD sensor defective | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0172 P24V PS aux. supply | P24V supply voltage at the power stack is too low. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0173 P5V PS aux. supply | P5V supply voltage at the power stack is too low. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0174 P15V PS aux. supply | P15V supply voltage at the power stack is too low. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0175 Symmetry relay | Symmetry relay error | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0176 Switch on condition | Switch on condition is not fulfilled | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0A0177 fan E1 E5 | Koeling controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service | |
Refusol | 0x0A200D Overtemperature 6 | Device temperature too high | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0B0001 System 1 | Error in error management system | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0B0002 System 2 | Error memory is full. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0B0003 System 3 | Error acknowledgement has failed. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0D0001 System error | A connection to the power section could not be established during the firmware update. | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0D0002 PS bootloader | Power section bootloader faulty | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0D0003 System restart | System has been restarted to enable a firmware update to be performed. | Handleiding raadplegen |
Refusol | 0x0E0001 Overcurrent ph. L1 1 | Overcurrent phase L1 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0002 Overcurrent ph. L2 1 | Overcurrent phase L2 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0003 Overcurrent ph. L3 1 | Overcurrent phase L3 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0005 Overcurrent ph. L1 2 | Overcurrent phase L1 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0006 Overcurrent ph. L2 2 | Overcurrent phase L2 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0007 Overcurrent ph. L3 2 | Overcurrent phase L3 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0009 Overcurrent ph. L1 3 | Overcurrent phase L1 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E000A Overcurrent ph. L2 3 | Overcurrent phase L2 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E000B Overcurrent ph. L3 3 | Overcurrent phase L3 | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E000D Phase temperatures | Temperature difference between the phase modules is too high. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0013 Preload | Preload cannot reach the preload voltage. | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0015 Preload protection | Preload protection cannot be switched. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0016 Main contactor DC | DC contactor cannot be switched. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0017 Main contactor AC | AC contactor cannot be switched. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0018 Overtemperature 4 | Overtemperature at microcontroller | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0019 Grid voltage 2 | Nominal grid voltage is outside of the grid limits. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E001A Solar cell voltage 1 | The measured DC link voltage of the power section is too high. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E001B Solar cell voltage 2 | The measured solar voltage of the power section is too high. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E001C Supply voltage | Faulty supply voltage at the power section | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E001D Overtemperature 5 | Overtemperature at controller | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E001E Communication CR | Communication malfunction between control and regulation unit and power section | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E001F Parameter error | Faulty reading or writing process in power section memory | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0020 System | Finite state machine installed incorrectly | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0021 Grid error MSD | An external MSD error is active at digital input X17 Pin1. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0022 AC switch | AC switch has not been switched on. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0023 Overtemperature 8 | Transformer too hot | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0024 Overcurrent DC | An overcurrent has occurred on the DC side. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0025 Overtemperature 7 | Overtemperature at power section | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0026 Transformer magnet. | Transformer magnetisation has failed. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0027 DC current msrt. | Faulty DC current measurement | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0028 Country of use inv. | The country that has been entered does not exist. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0029 Grid error 1 | The grid is experiencing an MSD error. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E002A Power classes | Faulty parametrisation | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E002B Isolation 1 | Isolation measurement has detected an isolation error before activation. | Isolatiemeting uitvoeren, DC-zijde controleren. Indien alles in orde lijkt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E002C Isolation 2 | Isolation measurement has detected an isolation error during operation. | Isolatiemeting uitvoeren, DC-zijde controleren. Indien alles in orde lijkt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E002D AC current msrt. | Faulty AC current measurement | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E002E Grid error 2 | Grid monitoring function has detected an error. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E002F DC voltage 1 | The maximum deviation of the DC link voltages has been exceeded. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0031 Lightning arrester | Lightning arrester defective | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0032 Grid error SVM | The control limit of the space vector modulation has been exceeded. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0033 DC voltage 3 | DC link voltage too low | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0034 Error cooler pump | Cooler pump is not functioning correctly. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0035 Overcurrent 5 | Overcurrent has been detected. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0036 Overcurrent 6 | Overcurrent has been detected. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0037 DC voltage 4 | The maximum deviation of the DC link voltages has been exceeded. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0038 Grid error | Grid monitoring function has detected an error. | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0039 Overtemperature | Mains line choke cores are very hot as very little cooling air is available. | Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0050 Overcurrent 1 | Overcurrent grid | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0051 Overcurrent 2 | Overcurrent power section 2 | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0052 Overcurrent 3 | Overcurrent power section 1 | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0053 Overcurrent 4 | Overcurrent DC | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x0E0100 Fault message PS | Fault message from power section | Handleiding raadplegen |
Refusol | 0x100001 Ethernet connectn. 1 | A connection to the ethernet could not be established. | Controleer het netwerk. |
Refusol | 0x100002 Ethernet connectn. 2 | Loss of ethernet connection | Controleer het netwerk. |
Refusol | 0x100003 Ethernet connectn. 3 | No 100Mbit/s ethernet connection is available. | Controleer het netwerk. |
Refusol | 0x100004 DNS error | The name resolution of the port address failed. However, the data was successfully transmitted. | Controleer de netwerkinstellingen. |
Refusol | 0x100010 Portal error 1 | General error in data transfer | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x100011 Data logger error 1 | General error in data storage module. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x100012 Data logger error 2 | General error in data storage module. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x100013 Watchdog error | Internal protection function was triggered. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x100014 MMU memcpy | Internal protection function was triggered. | contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x20002 DC voltage 2 | DC link voltage too high: The DC link voltage is above the max. limit. | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x20003 Anticlockws.rot.fld. | The clockwise rotating field of the voltage supply is faulty. | AC-zijde controleren, eventueel fase verwisselen. Indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x20004 Overcurrent | The mains current is above the max. AC current limit in one of the three phases. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x30002 Parameter error 1 | A defective parameter file was found when the special functions were initialised. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x30005 Parameter error 2 | No parameter file was found when the special functions were initialised. | Update uitvoeren. contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x30006 Parameter error 3 | The number of parameters does not correspond to the number of parameters in the file system. | Update uitvoeren. contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x40001 Internal communictn. | Timeout between control and regulation unit card and power section | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x40010 System error 1 | Operating system crash | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x50000 System error 2 | Initialisation has failed. | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x60001 Incorrect time | Inverter is feeding in with incorrect time as real time clock has not been initialised. | Update uitvoeren. contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x70000 Update registration | An additional update could not be registered. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x70001 Update in progress | An update is already in progress. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x80001 Incorrect time | Initialisation of real time clock has failed. This prevents data logger from functioning. | Tijd instellen. |
Refusol | 0x90001 System restart | The inverter has been restarted. | Informatiemelding. |
Refusol | 0x90002 Program CRC error | Checksums do not correspond. | Update uitvoeren. contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x90003 CR watchdog reset | System reset performed by watchdog. | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x90004 RAM error 1 | RAM error detected in a safety critical variable | Update uitvoeren. contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0x90005 MMU exception | Program memory protection fault | Update uitvoeren. contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0xA10000 Default power | Event: Power reduction was requested. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0xA10001 Default cos phi | Event: Adjustment of the fedin reactive power was requested. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0xA10002 Default p activation | Event: The power reduction functionality was activated or deactivated. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Refusol | 0xA10003 Activation cos phi | Event: The functionality for specifying the reactive power default value was activated or deactivated. | Geen actie noodzakelijk. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Contactez nous
AdressE
Tramstraat 7, 8560 Wevelgem
Phone
+32 (0)56 18 58 48
info@serviceonduleur.be