GENERAL ELECTRIC-messages d’erreur
Voici une liste de messages d’erreur courants provenant de diverses marques. Tous les messages d’erreur ne seront pas listé ici. Il est également conseillé de consulter le manuel de l’appareil.Marque | Codes d’erreur | Cause | Conseil |
---|---|---|---|
GE PVIN | Er00 | Le bus DC ne charge pas | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er03 | Tension de sortie anormale | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er07 | Tension du bus DC trop élevée | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er08 | Tension du bus cc trop basse | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er17 | EEPROM erreur | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er19 | Le bus DC ne se décharge pas | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er22 | Relais de sortie endommagé | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er24 | erreur mesure de la sortie | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er25 | DC Power trop élevée | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er26 | DC Power trop élevée | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er30 | EEPROM Data erreur | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er06 | Déconnexion d’urgence | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er09 | Courant de sortie excessif | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er11 | Surcapacité | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er13 | Onduleur à court-circuit | Contactez service onduleur |
GE PVIN | Er14 | PLL erreur | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er29 | Courant de sortie DC trop élevé | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | Er10 | température interne trop élevée | vérifier la ventilation |
GE PVIN | Er18 | température interne trop élevée | vérifier la ventilation |
GE PVIN | AL00 | Tension AC trop élevée | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL01 | Tension AC trop basse | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL02 | La fréquence du réseau n’est plus compris | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL03 | La fréquence du réseau n’est plus compris | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL04 | Surtension entrée A | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL05 | Sous-tension entrée A | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL06 | Surtension entrée B | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL07 | Sous-tension entrée B | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL08 | Anti Islanding | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL13 | Paramètres du réseau n’est plus compris | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL14 | Paramètres du réseau n’est plus compris | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL09 | Paramètres du réseau n’est plus compris | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL10 | CFDI | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
GE PVIN | AL11 | L’isolation électrique | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
Contactez nous
AdressE
Tramstraat 7, 8560 Wevelgem
Phone
+32 (0)56 18 58 48
info@serviceonduleur.be