SMA-messages d’erreur
Voici une liste de messages d’erreur courants provenant de diverses marques. Tous les messages d’erreur ne seront pas listé ici. Il est également conseillé de consulter le manuel de l’appareil.Marque | Codes d’erreur | Cause | Conseil |
---|---|---|---|
SMA | Interferrence | Dysfonctionnement interne | Contactez service onduleur |
SMA | DI MEAS | erreur installation | Reportez-vous au manuel et mesurez le système PV |
SMA | !Surtension PV !! – !! | surtension DC | Déconnecter n, Se reporter au manuel |
SMA | Bfr-Srr | Dysfonctionnement interne | Contactez service onduleur |
SMA | Fac-Bfr | La fréquence du réseau n’est plus compris | Contactez service onduleur |
SMA | Fac-Srr | Surintensité sur le côté DC | Contactez service onduleur |
SMA | FacFast | La fréquence du réseau n’est plus compris | Contactez service onduleur |
SMA | Imax/overcurrent | Surintensité sur le côté AC | Contactez service onduleur |
SMA | K1-close | Erreur survenue lors du test du relais. | Contactez service onduleur |
SMA | K1-open | Erreur survenue lors du test du relais. | Contactez service onduleur |
SMA | Riso | L’isolation électrique | Reportez-vous au manuel et mesurez le système PV |
SMA | Vac-Bfr | La tension du réseau n’est plus compris | Contactez service onduleur |
SMA | Vac-Srr | La tension du réseau n’est plus compris | Contactez service onduleur |
SMA | 101-103 | Dérangement secteur | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 202-205 | Dérangement secteur | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 301 | Dérangement secteur | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 401-404 | Dérangement secteur | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 501 | Dérangement secteur | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 601 | Dérangement secteur | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 701 | Fréquence non autorisé | Contactez service onduleur |
SMA | 801 | Attente de la tension du réseau | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 901 | Pas de raccordement terre | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 1001 | Dysfonctionnement de reconnexion réseau Réseau | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 1101 | erreur d’installation | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 3301-3303 | Fonctionnement instable | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 3304 | Puissance générateur trop faible | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 3401-3402 | Surtension DC | Débranchement générateur et Contactez service onduleur |
SMA | 3501 | Erreur d’isolement | Reportez-vous au manuel et mesurez le système |
SMA | 3601 | Courant décharge élevé | Contactez service onduleur |
SMA | 3701 | Courant défaut trop élevé | Contactez service onduleur |
SMA | 6001-6438 | Diagnostic auto | Contactez service onduleur |
SMA | 64 | Diagnostic auto | Contactez service onduleur |
SMA | 6501-6502 | Diagnostic auto | Se reporter au manuel. |
SMA | 6801-6802 | Diagnostic auto | Contactez service onduleur |
SMA | 6901-6902 | Diagnostic auto | Contactez service onduleur |
SMA | 7401 | Varistance défect | Contactez service onduleur |
SMA | 7701-7703 | Diagnostic auto | Contactez service onduleur |
SMA | 77 | Diagnostic auto | Contactez service onduleur |
Contactez nous
AdressE
Tramstraat 7, 8560 Wevelgem
Phone
+32 (0)56 18 58 48
info@serviceonduleur.be