SMA-foutmeldingen
Hieronder treft u een lijst aan met veel voorkomende foutmeldingen van diverse merken. Niet alle foutmeldingen worden hier opgesomd. Het is raadzaam bijkomend de handleiding van het toestel te raadplegen.Merk | Foutcode | Oorzaak | Oplossing |
---|---|---|---|
SMA | Interferrence | Interne storing | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | DI MEAS | Installatie fout | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | !PV-Overvoltage! | Overspanning DC-zijde | DC-Zijde loskoppelen, handleiding raadplegen |
SMA | Bfr-Srr | Storing AC-zijde | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | Fac-Bfr | Storing AC-zijde | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | Fac-Srr | Storing AC-zijde | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | FacFast | Storing AC-zijde | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | Imax/overcurrent | Overspanning AC-zijde | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | K1-close | Interne storing | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | K1-open | Interne storing | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | Riso | Installatie fout | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | Vac-Bfr | Overspanning DC-zijde | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | Vac-Srr | Overspanning DC-zijde | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 101-103 | Netstoring | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 202-205 | Netstoring | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 301 | Netstoring | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 401-404 | Netstoring | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 501 | Netstoring | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 601 | Netstoring | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 701 | Frequentie niet toegestaan | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 801 | Wachten op netspanning | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 901 | Geen PE-aansluiting | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 1001 | L-N verwisseld | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 1101 | Installatiefout | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 3301-3303 | Instabiel bedrijf | Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem |
SMA | 3401-3402 | DC-overspanning | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 3501 | Isolatieweerstand | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 3601 | Hoge lekstroom | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 3701 | Aardlekstroom te hoog | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 6001-6438 | zelfdiagnose | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 64 | zelfdiagnose | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 6501-6502 | zelfdiagnose | Handleiding raadplegen, te hoge temperatuur |
SMA | 6801-6802 | zelfdiagnose | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 6901-6902 | zelfdiagnose | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 7401 | Varistor defect | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 7701-7703 | zelfdiagnose | Contact opnemen met omvormer service |
SMA | 77 | zelfdiagnose | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 01 | SCI failure | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 02 | EEPROM R/W Fail | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 03 | Relay check Fail | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 04 | DC Injection high | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 06 | DC bus is too high | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 07 | The voltage reference inside is abnormal | Reset het toestel (spanningsloos zetten) , indien het probleem terugkomt, contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 08 | AC HCT Failure | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 09 | GFCI Device Failure | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 10 | Device fault | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 11 | M-S version unmatched | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 33 | Fac Failure (out of range) | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 34 | Vac Failure (out of range) | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 35 | Utility Loss | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 36 | GFCI Fault | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 37 | PV Over Voltage | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 38 | Insulation Fault | DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 39 | Fan Lock | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 40 | Over temperature | Koeling controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 41 | Vac differs for M-S | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 42 | Fac differs for M-S | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 43 | Residual current differs for M-S | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 44 | DC Inj. Differs for M-S | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 45 | Fac, Vac differs fro M-S | AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 46 | High DC bus | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 47 | Consistent Fault | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 48 | Average volt of 10 minutes fault | Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 49 | PV1-SPD fault | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 50 | PV2-SPD fault | Contact opnemen met omvormer service |
Zeversolar | Error 51 | Fuse Fault | Contact opnemen met omvormer service |
Contacteer ons
Address
Tramstraat 7, 8560 Wevelgem
Phone
+32 (0)56 18 58 48
info@omvormerservice.be